![]() | 絶版品の「LEGO TECHNIC #8880 スーパーカー」をネットオークションで手に入れました。日本よりも海外のほうが安く出品されています。これは中古品なので一旦組み立てたものを分解して袋詰めしてあります。わたしはコレクターではないので自分で組むことができればそれでよいのです。 |
![]() | LEGOとしては大型モデルです。外箱の大きさは約38x53cm。実際に走るわけではありませんが、仕組みが凝っているので以前から欲しかったのです。箱を開けると息子たちが寄ってきました。(笑) |
![]() | まずはシャーシからです。説明書を見ながら順番に組み立てていきます。ページごとに必要な部品と個数が図示されていて、それを組み付けた図が載っています。前ページとの違いを見つけてそこに部品をはめていくので「まちがい探し」をしているような気分です。 |
![]() | 足回りの青い部品がつきました。 |
![]() | 長男がなにやら部品箱をあさっていると思ったら「できた、合体ロボット1号!」(おいおい)。自分で撮影していました。 |
![]() | 次男が「おもしろーい。虫みたい」。 これはクランクシャフトとピストンじゃないですか! ということはエンジンはV8? |
![]() | フロントがそれらしい形になってきました。すでに全長が約45cm。 |
![]() | タイヤを置くと、このモデルがいかに大きいかが想像できます。 |
![]() | 中央にデフ(デファレンシャルギア)があるので4WDですね。 |
![]() | デフの前にトランスミッションらしきものが付きました。 |
![]() | このミッションにはギアの歯数が8枚、16枚、24枚の3種類のギアが使われています。ギア比でいえば1:2:3です。実際にシフト操作が可能で1速から4速まであります。(リバースはありません) 左の写真はニュートラルの状態。エンジンは回ってもその回転がタイヤには伝わりません。 なるほど、こういうことなんですね。目の前で動かしてみるとよくわかります。 |
![]() | これは1速に入れた状態。上の写真とのちがいがわかるでしょうか? 1速から4速のグレーのギアは空回りします。そこに1速と2速、3速と4速の間にあるスリーブが(シフトレバーの操作によって)噛むことでシャフトの回転が伝わります。3速ギアの右側からエンジンの回転が伝わってくるので、各ギア比は1速が0.67、2速が1.00、3速が2.00、4速が3.00になっています。限られた部品の組み合わせなので実際のミッションとはすこし異なりますがよくできています。エンジンが回すシャフトを手で回すと1速は軽いけれど4速はかなり重いことがわかります。自転車とおなじですね。 |
シフトの様子をカンタンなアニメーション画像にしてみました。こちらをクリックするとウィンドウが新しい開きます。
2004/05/04
